【KFA6-SR2-Ex1.W】性能安全、勁爆、低價搶購
General specifications | ||
Signal type | Digital Input | |
Supply | ||
Connection | terminals 14, 15 | |
Rated voltage | 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz | |
Power loss | 1 W | |
Power consumption | max. 1 W | |
Input | ||
Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms |
相關產(chǎn)品