產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡要描述:
現(xiàn)貨勁爆*【MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC - 2814867 - 隔離放大器】
更新時(shí)間:2016-11-23
現(xiàn)貨勁爆*【MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC - 2814867 - 隔離放大器】
寬度 | 17.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
保護(hù)等級 | IP20 |
輸入說明 | 電流輸入 |
---|---|
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
電流輸入信號 | 0 mA ... 24 mA (每步幅0.1mA自由設(shè)置) |
zui大輸入電流 | 50 mA |
輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω |
輸入說明 | 電壓輸入 |
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
電壓輸入信號 | 0 V ... 12 V (每步幅0.1V自由設(shè)置) |
zui大輸入電壓 | 30 V |
輸入電壓的輸入電阻 | 200 kΩ |
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|---|
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
電流輸出信號 | (參見訂貨代碼/組態(tài)表) |
zui大輸出電流 | 35 mA |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 600 Ω |
輸出名稱 | 電源輸出 |
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
電壓輸出信號 | (參見訂貨代碼/組態(tài)表) |
zui大輸出電壓 | 15 V |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |
供電電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC |
---|---|
zui大電流耗量 | < 25 mA |
連接類型 | 可插拔螺釘連接 |
---|---|
實(shí)心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
實(shí)心線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
多芯線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
導(dǎo)線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
通道數(shù)目 | 2 |
---|---|
傳輸誤差zui大值 | ≤ 0.15 % (終值的) |
傳輸誤差,典型值 | 0.05 % (終值的) |
zui大溫度系數(shù) | < 0.015 %/K |
溫度系數(shù),典型值 | 0.0075 %/K |
截止頻率(3dB) | 30 Hz |
步響應(yīng)(10-90%) | 12 ms |
保護(hù)電路 | 瞬態(tài)保護(hù) |
測試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
顏色 | 綠色 |
外殼材料 | 非增強(qiáng)型聚酰胺 PA |
安裝位置 | 任意 |
致 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
UL,美國/加拿大 |
上一篇:MCR-C-UI-UI-DCI - 2810913 - 隔離放大器經(jīng)濟(jì)實(shí)惠現(xiàn)貨供應(yīng)
下一篇:現(xiàn)貨2814854 MCR-FL-C-UI-2UI-DCI 推薦、經(jīng)濟(jì)又實(shí)惠
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品