產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡要描述:
PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747 - 擴(kuò)展模塊現(xiàn)貨傾情特賣
更新時(shí)間:2017-06-21
PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747 - 擴(kuò)展模塊現(xiàn)貨傾情特賣
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
典型輸入電流UN | 47 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 20 ms |
典型釋放時(shí)間 | 20 ms |
觸點(diǎn)類型 | 5個(gè)N/O觸點(diǎn) |
---|---|
2個(gè)N/C觸點(diǎn) | |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2,+ 0.2 µm Au |
zui大切換電壓 | 250 V AC/DC |
zui小切換電壓 | 15 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
zui大啟動電流 | 6 A |
zui小沖擊電流 | 25 mA |
總電流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
zui大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
110 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC,t=0ms) | |
zui大額定功率值(電感負(fù)載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
42 W (48V DC,τ=40ms) | |
42 W (110V DC,τ=40ms) | |
42 W (220V DC,τ=40ms) | |
zui低通斷容量 | 0.4 W |
輸出熔斷器 | 6 A 快速熔斷 |
C6(24VAC/DC)自動設(shè)備 |
繼電器型號 | 有源機(jī)電驅(qū)動,防塵繼電器。 |
---|---|
機(jī)械壽命 | 約 107 開關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
停止類別 | 0 |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
EN 50205 | |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV / 基礎(chǔ)隔離耐壓 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
污染等級 | 2 |
電涌電壓類別 | III |
實(shí)心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
實(shí)心線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
多芯線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
導(dǎo)線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
連接類型 | 螺釘連接 |
上一篇:【PSR-SCP-24UC/ESA2/4X1/1X2/B】現(xiàn)貨火爆*
下一篇:現(xiàn)貨【2963763 PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B 】安全繼電器全場Z低
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品